| EXAMENES MARZO 2017 | ||||
| LUNES 6 | MARTES 7 | MIÉRCOLES 8 | JUEVES 9 | VIERNES 10 |
| Biblio 1 | HPC 1 | HSUI | TAI 3 | C y C 1 |
| Blasco – Sacanni – Saura | Ivorra-Diaz Jatuf | Saccani – Zubia | López – Altamirano | Appella-Escobar-Hermida |
| F y S 1 | C y C 3 | F y S 2 | Gestión | Biblio 2 |
| De la Puente – Paniagua | Porto – Saura | Appella – Petrólo | Nayar- Terán | Román – Terán |
| F y S 3 | Lit. y Corrientes | ICI | Inglés 2 y 3 | HPC 2 |
| Escandar – Rivarola | Vincenti-Aldrey | Appella – Di Muro | Guillén-Urcaray | Ivorra-Diaz J |
| Seminario | Inglés 1 | Lit. Infanto Juvenil | Práctica 2 | |
| Tripaldi – Diaz Jatuf | Guillén-Urcaray | Aldrey – Vincenti | Agra – Petrólo | |
| C y C 2 | Psico del Lector | Práctica 3 | ||
| Agra – Appella – Escandar | Elías- Zubia | Rivarola – Masri Galli | ||
| Práctica 1 | IC | |||
| Porto – Masri Galli | Nazer – Terán | |||
| TAI 2 | TAI 1 | |||
| De la Puente – Altamirano | De Volder- De la Puente | |||
| Teoría y Medios | ||||
| Páez – Terán | ||||
| LUNES 13 | MARTES 14 | MIÉRCOLES 15 | JUEVES 16 | VIERNES 17 |
| Biblio 1 | Seminario | HSUI | HPC 2 | C y C 1 |
| Blasco – Sacanni – Saura | Tripaldi – Diaz Jatuf | Saccani – Zubia | Ivorra-Diaz J | Appella-Escobar-Hermida |
| F y S 1 | Inglés 1 | F y S 2 | Gestión | C y C 2 |
| De la Puente – Paniagua | Guillén-Urcaray | Appella – Petrólo | Nayar- Terán | Agra – Appella – Escandar |
| F y S 3 | Psico del Lector | Biblio 2 | Inglés 2 y 3 | C y C 3 |
| Escandar – Rivarola | Elías- Zubia | Román – Terán | Guillén-Urcaray | Porto – Saura |
| Práctica 1 | Lit. Infanto Juvenil | TAI 2 | Lit. y Corrientes | |
| Porto – Masri Galli | Aldrey – Vincenti | De la Puente – Altamirano | Vincenti-Aldrey | |
| ICI | Práctica 3 | Teoría y Medios | HPC 1 | |
| Appella – Di Muro | Rivarola – Masri Galli | Páez – Terán | Ivorra- Terán | |
| Práctica 2 | IC | |||
| Agra – Petrólo | Nazer – Diaz Jatuf | |||
| TAI 1 | TAI 3 | |||
| De Volder- De la Puente | López – Altamirano | |||
Bajar el archivo del cronograma de exámenes Marzo 2017
